當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 試劑 > SSIbio > 1210-00 1210-01 1210-021.5 mL 微量離心管
簡要描述:
詳細(xì)介紹
最大填充量:1.7 mL
管描述:帶刻度的微量離心管
蓋描述:防沸蓋
單個(gè)顏色:-01 藍(lán)色、-02 綠色、-03 橙色、-04 紅色、-05 紫色、-06 黃色、-07
琥珀色:-09 包括綠色、橙色、紅色、紫色、黃色
各種熒光顏色:-29 包括黃色、綠色橙色、粉紅色
包裝:500 個(gè)/單位,10 單位/箱
1210-00S, 1210-00
防沸蓋易于打開和關(guān)閉,帶有大標(biāo)簽表面。
晶瑩剔透的聚合物有助于樣品的可視化。
額定為 20,000 x G。
每 100 µL 刻度,便于體積估算。
溫度范圍:-80?C 至 +121?C。
用于制藥工業(yè)、食品工業(yè)和分子生物學(xué)。
經(jīng)認(rèn)證不含可檢測的 RNase、DNase、DNA、PCR 抑制劑,并且經(jīng)測試無熱原。
ssibio 1210-00 1.5 mL分級(jí)微離心機(jī)管,透明500/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-01 1.5 mL分級(jí)微離心機(jī)管,藍(lán)色500/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-02 1.5 mL分級(jí)微離心機(jī)管,綠色500/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-03 1.5 mL分級(jí)微離心機(jī)管,橙500/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-04 1.5 mL分級(jí)微離心機(jī)管,紅色500/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-05 1.5 mL微量離心管,紫羅蘭500/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-06 1.5 mL分級(jí)微離心機(jī)管,黃色500/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-07 1.5 mL分級(jí)微離心機(jī)管,琥珀500/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-09 1.5 mL分級(jí)微離心機(jī)管,組合500/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-10 1.5 mL分級(jí)微離心機(jī)管,低保留,透明250/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-11 1.5 mL分級(jí)微離心機(jī)管,藍(lán)色250/pk, 10 pk/cs
sibio 1210-12 1.5 mL分級(jí)微離心機(jī)管,低保留,綠色250/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210-13 1.5 mL分級(jí)微離心機(jī)管,橙250/pk, 10 pk/cs
sibio 1210-14 1.5 mL分級(jí)微離心機(jī)管,紅色250/pk, 10 pk/cs
sibio 1210-15 1.5 mL分級(jí)微離心機(jī)管,紫250/pk, 10 pk/cs
sibio 1210-16 1.5 mL分級(jí)微離心機(jī)管,黃色250/pk, 10 pk/cs
sibio 1210-19 1.5 mL分級(jí)微離心機(jī)管,組合250/pk, 10 pk/cs
sibio 1210-29 1.5 mL分級(jí)微離心機(jī)管,熒光分類500/pk, 10 pk/cs
ssibio 1210- s0 1.5 mL分級(jí)微離心機(jī)管,透明,無菌250/pk, 10 pk/cs
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息