TopoGEN是一家研究診斷公司,為研究拓撲異構(gòu)酶并從事基于機制的藥物發(fā)現(xiàn)和開發(fā)的研究人員提供創(chuàng)新產(chǎn)品和服務。藥物篩選試劑盒可用于鑒定用于癌癥化療和抗菌應用的拓撲異構(gòu)酶活性藥物。該公司還提供用于在體外和體內(nèi)檢測原核和真核拓撲異構(gòu)酶(I、II、IV、促旋酶)的檢測試劑盒。
Topogen | TG1004-1 | Human TDP1 Assay Kit (Oligo) | 7848 |
Topogen | TG1004-2 | Human TDP1 Assay Kit (Oligo) | 10080 |
Topogen | TG2004H-1 | Human TDP1 Protein | 7452 |
Topogen | TG2004H-2 | Human TDP1 Protein | 11247.3 |
Topogen | TG2016 | Rabbit Polyclonal Antibody to Human TDP1 | 7452 |
Topogen | TG2038-1 | Human TDP2 DNA Substrate | 7452 |
Topogen | TG2038-3 | Human TDP2 DNA Substrate | 9666 |
Topogen | TG1005-1 | Human TDP2 Assay Kit | 11247.3 |
Topogen | TG1005-2 | Human TDP2 Assay Kit | 11880 |
Topogen | TG2003H-1 | Human TDP2 Protein | 8064 |
Topogen | TG2003H-2 | Human TDP2 Protein | 10278 |
Topogen | TG2011-5 | Mouse Monoclonal Antibody to Human Topo IIB | 6840 |
Topogen | TG1024-A | Topoisomerase IIa Band Shift Kit | 9666 |
Topogen | TG1024-B | Topoisomerase IIb Band Shift Kit | 9666 |
Topogen | TG2010-1 | Mouse Monoclonal Antibody to Human Topoisomerase IIα | 6642 |
Topogen | TG2011-1 | Rabbit Polyclonal Antibody to Human Topoisomerase IIα | 8671.14 |
Topogen | TG2010-3 | Rabbit Polyclonal Antibody to Human Topoisomerase IIb | 7452 |
Topogen | TG2012 | Human Antibody to Human Topoisomerase I (Scleroderma Serum) | 7452 |
Topogen | TG2012-2 | Rabbit Polyclonal Antibody to Human Topoisomerase I (Rabbit Serum) | 7959.06 |
Topogen | TG2012-4 | Mouse Monoclonal Antibody to Human Topoisomerase I | 6840 |
Topogen | TG2014 | Rabbit Polyclonal Antibody to Yeast Topo II (Serum) | 6840 |
Topogen | TG2010-4 | Rabbit Polyclonal Antibody to Human Topoisomerase IIIb | 7959.06 |
Topogen | TG2015 | Mouse Monoclonal Antibody to Human Topoisomerase IIIα | 9131.94 |
Topogen | TG2011-2 | Topoisomerase IIα C-terminal Peptide | 9131.94 |
Topogen | TG2011-3 | Topoisomerase IIα MW Marker | 7848 |
Topogen | TG2011-4 | Topoisomerase I WB Marker | 7848 |
Topogen | TG1030 | Topoisomerse II Immunofluorescence Kit | 9864 |
Topogen | TG1035 | Topoisomerase II Immunoprecipitation Kit | 9864 |
Topogen | DR3000-HRHeLa-Sce | HR based Kit in HeLa Requiring I-Sce1 Transfection (50ug DNA) | 47610 |
Topogen | DR3000-HRHeLa-Sce2 | HR based Kit in HeLa Requiring I-Sce1 Transfection (100ug DNA) | 52290 |
Topogen | DR3000-HRHeLa-Sce3 | HR based Kit in HeLa Requiring I-Sce1 Transfection (250ug DNA) | 71735.94 |
Topogen | DR3000-HRHeLa-CPR | HR based Kit in HeLa Requiring CRISPR Transfection (50ug DNA) | 57577.32 |
Topogen | DR3000-HRHeLa-CPR2 | HR based Kit in HeLa Requiring CRISPR Transfection (100ug DNA) | 63022.86 |
Topogen | DR3000-HRHeLa-CPR3 | HR based Kit in HeLa Requiring CRISPR Transfection (250ug DNA) | 63522 |
Topogen | DR3000-HRCN1.4-Sce | HR based Kit in Mouse Neuronal Cells Requiring I-Sce1 Transfection (50ug DNA) | 59755.5 |
Topogen | DR3000-HRCN1.4-Sce2 | HR based Kit in Mouse Neuronal Cells Requiring I-Sce1 Transfection (100ug DNA) | 56034 |
Topogen | DR3000-HRCN1.4-Sce3 | HR based Kit in Mouse Neuronal Cells Requiring I-Sce1 Transfection (250ug DNA) | 65394 |
Topogen | DR3000-HRSH-Sce | HR in human Neuroblastoma Cells req. I-Sce1 Transfection (50ug DNA) | 51354 |
Topogen | DR3000-HRSH-Sce2 | HR in human Neuroblastoma Cells req. I-Sce1 Transfection (100ug DNA) | 56034 |
Topogen | DR3000-HRSH-Sce3 | HR in human Neuroblastoma Cells req. I-Sce1 Transfection (250ug DNA) | 65394 |
Topogen | DR3000-HR3T3-Sce | HR based Kit in MOUSE 3T3 Cells Requiring I-Sce1 Transfection (50ug DNA) | 55398.96 |
Topogen | DR3000-HR3T3-Sce2 | HR based Kit in MOUSE 3T3 Cells Requiring I-Sce1 Transfection (100ug DNA) | 60844.68 |
Topogen | DR3000-HR3T3-Sce3 | HR based Kit in MOUSE 3T3 Cells Requiring I-Sce1 Transfection (250ug DNA) | 71735.94 |
Topogen | DR3000-Custom-Sce | Customer makes own cell line hosting HR Reporter (I-Sce Transfectn req.) Includes HRHeLa cell line control (50ug DNA) | 56970 |
Topogen | DR3000-Custom-Sce2 | Customer makes own cell line hosting HR Reporter (I-Sce Transfectn req.) Includes HRHeLa cell line control (250ug DNA) | 71735.94 |
Topogen | DR3000-Custom-Sce3 | Customer makes own cell line hosting HR Reporter (I-Sce Transfectn req.) Includes HRHeLa cell line control (100ug DNA) | 82627.2 |
Topogen | DR3000A-Custom-Sce | Customer makes own cell line hosting HR Reporter (I-Sce Transfectn req.) No HRHeLa cell line control (50ug DNA) | 49482 |
Topogen | DR3000A-Custom-Sce2 | Customer makes own cell line hosting HR Reporter (I-Sce Transfectn req.) No HRHeLa cell line control (100ug DNA) | 63022.86 |
Topogen | DR3000A-Custom-Sce3 | Customer makes own cell line hosting HR Reporter (I-Sce Transfectn req.) No HRHeLa cell line control (250ug DNA) | 63522 |
Topogen | DR5001-HNHela-Sce | NHEJ Based HeLa Requires I-Sce1 Transfection (50ug DNA) | 47610 |
Topogen | DR5001-HNHela-Sce2 | NHEJ Based HeLa Requires I-Sce1 Transfection (100ug DNA) | 52290 |
Topogen | DR5001-HNHela-Sce3 | NHEJ Based HeLa Requires I-Sce1 Transfection (250ug DNA) | 61650 |
Topogen | DR5000-HNSH-Sce | NHEJ Based in Human Neuroblastoma Line requires I-Sce1 transfection (50ug DNA) | 57577.32 |
Topogen | DR5000-HNSH-Sce2 | NHEJ Based in Human Neuroblastoma Line requires I-Sce1 transfection (100ug DNA) | 63022.86 |
Topogen | DR5000-HNSH-Sce3 | NHEJ Based in Human Neuroblastoma Line requires I-Sce1 transfection (250ug DNA) | 63522 |
Topogen | DR5000-HNCN1.4-Sce | NHEJ Based in Mouse Neuronal CN1.4 cells requires I-Sce1 transfection (50ug DNA) | 47610 |
Topogen | DR5000-HNCN1.4-Sce3 | NHEJ Based in Mouse Neuronal CN1.4 cells requires I-Sce1 transfection (250ug DNA) | 61650 |
Topogen | DR5000-HNCN1.4-Sce2 | NHEJ Based in Mouse Neuronal CN1.4 cells requires I-Sce1 transfection (100ug DNA) | 60844.68 |
Topogen | DR5000-HN3T3-Sce | NHEJ Based Mouse 3T3 cells Requires I-Sce1 Transfection (50ug DNA) | 47610 |
Topogen | DR5000-HN3T3-Sce2 | NHEJ Based Mouse 3T3 cells Requires I-Sce1 Transfection (100ug DNA) | 52290 |
Topogen | DR5000-HN3T3-Sce3 | NHEJ Based Mouse 3T3 cells Requires I-Sce1 Transfection (250ug DNA) | 61650 |
Topogen | DR5000-Custom-Sce | Customer creates cell line hosting NHEJ Reporter (I-Sce Transfectn req.) Includes iHNHeLa cell line control (50ug DNA) | 66290.22 |
Topogen | DR5000-Custom-Sce2 | Customer creates cell line hosting NHEJ Reporter (I-Sce Transfectn req.) Includes iHNHeLa cell line control (100ug DNA) | 61650 |
Topogen | DR5000-Custom-Sce3 | Customer creates cell line hosting NHEJ Reporter (I-Sce Transfectn req.) Includes iHNHeLa cell line control (250ug DNA) | 71010 |
Topogen | DR5000A-Custom-Sce | Customer creates cell line hosting NHEJ Reporter (I-Sce Transfectn req.) NO iHNHeLa cell line control (50ug DNA) | 49482 |
Topogen | DR5000A-Custom-Sce2 | Customer creates cell line hosting NHEJ Reporter (I-Sce Transfectn req.) NO iHNHeLa cell line control (100ug DNA) | 54162 |
Topogen | DR5000A-Custom-Sce3 | Customer creates cell line hosting NHEJ Reporter (I-Sce Transfectn req.) NO iHNHeLa cell line control (250ug DNA) | 63522 |
Topogen | DR3050 | HR Pooled Cell analysis: 50ug DR-HRGFP, 50ug pSce1, 25ug e-GFP, Puromycin | 37972.98 |
Topogen | DR3250 | HeLa Cell RepHR Pooled Cell analysis: 250ug DR-HRGFP, 250ug pSce1, 25ug e-GFP, Puromycinorters to detect DNA Hypomethylating Effectors | 44507.7 |
Topogen | DR3500 | HR Pooled Cell analysis: 500ug DR-HRGFP, 500ug pSce1, 25ug e-GFP, Puromycin | 47610 |
Topogen | DR31000 | HR Pooled Cell analysis: 1000ug DR-HRGFP, 10000ug pSce1, 25ug e-GFP, Puromycin | 59755.5 |
Topogen | TG2013-1 | Kinetoplast DNA (catenated) | 5613.12 |
Topogen | TG2013-2 | Kinetoplast DNA (catenated) | 7959.06 |
Topogen | TG2013-3 | Kinetoplast DNA (catenated) | 18936 |
Topogen | TG2018-1 | Linear Kinetoplast DNA Marker | 3749.04 |
Topogen | TG2020-1 | Decatenated Kinetoplast DNA Marker | 3979.44 |
Topogen | TG2023-2 | pRYG DNA (topo II target site) | 5436 |
Topogen | TG2025-1 | Relaxed pRYG DNA Marker | 4824 |
Topogen | TG2028-1 | Linear pRYG DNA Marker | 3749.04 |
Topogen | TG2030-1 | Supercoiled pHOT-1 DNA | 4428 |
Topogen | TG2030-2 | Supercoiled pHOT-1 DNA | 5832 |
Topogen | TG2030-3 | Supercoiled pHOT-1 DNA | 12888 |
Topogen | TG2030-4 | Supercoiled pHOT-1 DNA | 22033.98 |
Topogen | TG2035-1 | Relaxed pHOT-1 DNA | 5152.5 |
Topogen | TG2035-2 | Relaxed pHOT-1 DNA | 6246 |
Topogen | TG2035-3 | Relaxed pHOT-1 DNA | 12888 |
Topogen | TG2035-4 | Relaxed pHOT-1 DNA | 18936 |
Topogen | TG2000H-1 | Human Topoisomerase IIa | 6048 |
Topogen | TG2000H-2 | Human Topoisomerase IIa | 8856 |
Topogen | TG2000H-3 | Human Topoisomerase IIa | 12690 |
Topogen | TG2000H-4 | Human Topoisomerase IIa | 16920 |
Topogen | TG2005H-RC1 | Human Topoisomerase I | 6555.78 |
Topogen | TG2005H-RC2 | Human Topoisomerase I | 9383.22 |
Topogen | TG2005H-RC3 | Human Topoisomerase I | 20952 |
Topogen | TG2005H-Y723F | Mutant Human Topoisomerase I (Y723F) | 8856 |
Topogen | TG2000G-1 | E. coli DNA Gyrase | 6786.18 |
Topogen | TG2000G-3 | E. coli DNA Gyrase | 12690 |
Topogen | TG2000G-5 | E. coli DNA Gyrase | 20952 |
Topogen | TG2000G-7 | E. coli DNA Gyrase | 38454.66 |
Topogen | TG2000GSA-1 | S. aureus DNA Gyrase | 7254 |
Topogen | TG2000GSA-3 | S. aureus DNA Gyrase | 14996.52 |
Topogen | TG2000GSA-5 | S. aureus DNA Gyrase | 22033.98 |
Topogen | TG2000EC-1 | E. coli Topoisomerase IV | 8064 |
Topogen | TG4110 | Camptothecin 10mM | 3267.36 |
Topogen | TG4120 | Doxorubicin 10mM | 3267.36 |
Topogen | TG2000EC-3 | E. coli Topoisomerase IV | 14305.32 |
Topogen | TG2000EC-5 | E. coli Topoisomerase IV | 18936 |
Topogen | TG4130 | Daunomycin 10mM | 3267.36 |
Topogen | TG4140 | Etoposide 10mM | 3267.36 |
Topogen | TG4150 | m-AMSA 10mM | 2808 |
Topogen | TG4160 | Genistein 10mM | 2808 |
Topogen | TG4170 | Ellipticine 10mM | 2808 |
Topogen | TG4180 | Ciproflaxin | 2808 |
Topogen | TG4100 | Topotecan 10mM | 2808 |
Topogen | TG4101 | Irinotecan 10mM | 3267.36 |
Topogen | TG4102 | 9-Nitro-20 (S) Camptothecin 10mM | 3267.36 |
Topogen | TG4103 | 10-Hydroxy Camptothecin 10 mM | 2808 |
Topogen | TG4104 | 9-amino-CPT 10mM (0.25ml) | 2808 |
Topogen | TG4010 | Topo I Assay Buffer 10x | 2610 |
Topogen | TG4030 | Gyrase Assay Buffer 5x | 2610 |
Topogen | TG4032 | 5x Topoisomerase IV Assay Buffer (2-part) | 3518.64 |
Topogen | TG4040 | Topo II Assay Buffer (2 part) | 3024 |
Topogen | TG4060 | 10% SDS | 2806.56 |
Topogen | TG4065 | Sarkosyl 20% | 3518.64 |
Topogen | TG4037 | 5x Stop Buffer | 3267.36 |
Topogen | TG4038 | 10x Gel Loading Buffer | 3267.36 |
Topogen | TG4039 | 10x Proteinase K | 2412 |
Topogen | TG4035 | 20mM ATP | 3267.36 |
Topogen | TG4045 | 5X SA Gyrase Assay Buffer | 3267.36 |
Topogen | TG4055 | 5X Potassium Glutamate | 2808 |
Topogen | TG4090 | Topoisomerase II Dilution Buffer | 3267.36 |
Topogen | TG4095 | Topoisomerase I Dilution Buffer | 3267.36 |
Topogen | TG1050-1 | Topoisomerase Type IIa Nuclear Extraction/Assay Kit | 7452 |
Topogen | TG1001-1 | Topoisomerase II Assay Kit (20ug kDNA) | 5832 |
Topogen | TG1001-2 | Topoisomerase II Assay Kit (50ug kDNA) | 7848 |
Topogen | TG1001-1A | Topoisomerase II Assay Kit (20ug kDNA + 100u Human Topo Iia) | 10304.82 |
Topogen | TG1001-2A | Topoisomerase II Assay Kit (50ug kDNA + 250u Human Topo Iia) | 12492 |
Topogen | TG1001-3A | Topoisomerase II Assay Kit (100ug kDNA + 500u Human Topo Iia) | 14508 |
Topogen | TG1009-1 | Topoisomerase II Drug Screening Kit (25ug SC DNA) | 6444 |
Topogen | TG1009-2 | Topoisomerase II Drug Screening Kit (62.5ug SC DNA) | 9844.02 |
Topogen | TG1009-1A | Topoisomerase II Drug Screening Kit (25ug SC DNA + 100u Topo Iia) | 8064 |
Topogen | TG1009-2A | Topoisomerase II Drug Screening Kit (62.5ug SC DNA + 250u Topo Iia) | 14535.72 |
Topogen | TG1009-3A | Topoisomerase II Drug Screening Kit (62.5ug SC DNA + 500u Topo Iia) | 14508 |
Topogen | TG1019-1 | Topoisomerase II Drug Screening Kit (20ug kDNA) | 6786.18 |
Topogen | TG1019-2 | Topoisomerase II Drug Screening Kit (50ug kDNA) | 8460 |
Topogen | TG1019-1A | Topoisomerase II Drug Screening Kit (20ug kDNA + 100u Human Topo Iia) | 8856 |
Topogen | TG1019-2A | Topoisomerase II Drug Screening Kit (50ug kDNA + 250u Human Topo Iia) | 14996.52 |
Topogen | TG1019-3A | Topoisomerase II Drug Screening Kit (50ug kDNA + 500u Human Topo Iia) | 16881.48 |
Topogen | TG1022 | Topo II In Vivo Link Kit | 9666 |
Topogen | TG1007-1 | E. coli Topoisomerase IV Drug Screening Kit (25ug SC DNA) | 5832 |
Topogen | TG1007-2 | E. coli Topoisomerase IV Drug Screening Kit (62.5ug SC DNA) | 9383.22 |
Topogen | TG1007-1A | E. coli Topoisomerase IV Drug Screening Kit (25ug SC DNA + 100u EC Topo IV) | 8064 |
Topogen | TG1007-2A | E. coli Topoisomerase IV Drug Screening Kit (62.5ug SC DNA + 250u EC Topo IV) | 14996.52 |
Topogen | TG1007-3A | E. coli Topoisomerase IV Drug Screening Kit (62.5ug SC DNA + 500u EC Topo IV) | 19688.04 |
Topogen | TG1008-1 | E. coli Topo IV Drug Screening Kit (20ug kDNA) | 5832 |
Topogen | TG1008-2 | E. coli Topo IV Drug Screening Kit (50ug kDNA) | 9383.22 |
Topogen | TG1008-1A | E. coli Topo IV Drug Screening Kit (20ug kDNA + 100u E. coli Topo IV) | 8064 |
Topogen | TG1008-2A | E. coli Topo IV Drug Screening Kit (50ug kDNA + 250u E. coli Topo IV) | 14112 |
Topogen | TG1008-3A | E. coli Topo IV Drug Screening Kit (50ug kDNA + 500u E. coli Topo IV) | 16920 |
Topogen | TG1040-1 | Topoisomerase Type I Nuclear Extraction/Assay Kit | 8671.14 |
Topogen | TG1015-1 | Topoisomerase I Assay Kit (25ug SC DNA) | 5436 |
Topogen | TG1015-2 | Topoisomerase I Assay Kit (62.5ug SC DNA) | 7452 |
Topogen | TG1015-1A | Topoisomerase I Assay Kit (25ug SC DNA +100u Human Topo I) | 7254 |
Topogen | TG1015-2A | Topoisomerase I Assay Kit (62.5ug SC DNA + 250u Human Topo I) | 13823.64 |
Topogen | TG1018-1 | Topoisomerase I Drug Screening Kit (25ug SC DNA) | 6048 |
Topogen | TG1015-3A | Topoisomerase I Assay Kit (125ug SC DNA + 500u Human Topo I) | 16169.4 |
Topogen | TG1018-2 | Topoisomerase I Drug Screening Kit (62.5ug SC DNA) | 8064 |
Topogen | TG1018-1A | Topoisomerase I Drug Screening Kit (25ug SC DNA + 100u Human Topo I) | 7452 |
Topogen | TG1018-2A | Topoisomerase I Drug Screening Kit (62.5ug SC DNA + 250u Human Topo I) | 12294 |
Topogen | TG1018-3A | Topoisomerase I Drug Screening Kit (62.5ug SC DNA + 500u Human Topo I) | 14112 |
Topogen | TG1021 | Topoisomerase I In Vivo Link Kit | 9864 |
Topogen | TG1017-1 | Human Topoisomerase I High Load Kit | 11477.7 |
Topogen | TG1017-2 | Human Topoisomerase I High Load Kit | 11880 |
Topogen | TG1010-1 | In Vitro SDS-K+ Precipitation Kit | 8262 |
Topogen | TG1010-2 | In Vitro SDS-K+ Precipitation Kit | 11959.56 |
Topogen | TG1025 | DNA Intercalator/Unwinding Kit | 9468 |
Topogen | TG1011-1 | In Vivo SDS-K+ Precipitation Kit | 6325.38 |
Topogen | TG1011-2 | In Vivo SDS-K+ Precipitation Kit | 8671.14 |
Topogen | TG1020-0 | Human Topoisomerase I ICE Assay Kit (No Antibody) | 8901.54 |
Topogen | TG1020-1 | Human Topoisomerase I ICE Assay Kit | 12189.96 |
Topogen | TG1020-2a | Human Topoisomerase IIa ICE Assay Kit | 12189.96 |
Topogen | TG1020-2b | Human Topoisomerase IIb ICE Assay Kit | 10476 |
Topogen | TG1020-3a | Human Topoisomerase IIIa ICE Assay Kit | 10476 |
Topogen | TG1020-3b | Human Topoisomerase IIIb ICE Assay Kit | 10476 |
Topogen | TG1030-1 | Human Topoisomerase I EMSA Kit | 6840 |
Topogen | TG1030-2 | Human Topoisomerase II EMSA Kit | 8856 |
Topogen | TG1003 | DNA Gyrase Assay Kit | 6555.78 |
Topogen | TG2000G-1KIT | Purified E. coli DNA Gyrase and Relaxed DNA Assay Kit (50ug Relaxed DNA + 100u Gyrase) | 7959.06 |
Topogen | TG2000G-3KIT | Purified E. coli DNA Gyrase and Relaxed DNA Assay Kit (250ug Relaxed DNA + 500u Gyrase) | 20630.7 |
Topogen | TG2000G-5KIT | Purified E. coli DNA Gyrase and Relaxed DNA Assay Kit (500ug Relaxed DNA + 1000u Gyrase) | 29016 |
Topogen | TG2000G-7KIT | Purified E. coli DNA Gyrase and Relaxed DNA Assay Kit (1mg Relaxed DNA + 2000u Gyrase) | 51192 |
Topogen | TG2001G-1KIT | Purified E. coli DNA Gyrase Drug Screening Kit (50ug Relaxed DNA + 100u Gyrase) | 8671.14 |
Topogen | TG2001G-3KIT | Purified E. coli DNA Gyrase Drug Screening Kit (250ug Relaxed DNA + 500u Gyrase) | 18936 |
Topogen | TG2001G-5KIT | Purified E. coli DNA Gyrase Drug Screening Kit (500ug Relaxed DNA + 1000u Gyrase) | 33048 |
Topogen | TG2001G-7KIT | Purified E. coli DNA Gyrase Drug Screening Kit (1mg Relaxed DNA + 2000u Gyrase) | 53208 |
無錫藥科美生物科技有限公司專業(yè)從事生命科學行業(yè)前沿技術(shù)服務與產(chǎn)品進出口服務,歡迎訂購咨詢?nèi)蚋鲊鞣N進口產(chǎn)品。
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息