Protein Ark(英國)公司一直以來致力于蛋白質(zhì)相關(guān)技術(shù)研究,提供全面可靠的蛋白質(zhì)相關(guān)產(chǎn)品與定制服務(wù)。從克隆到蛋白質(zhì),肽到抗體,Protein Ark可以提供全套或者單一定制服務(wù),為客戶解難答疑;并提供全面的蛋白質(zhì)相關(guān)耗材與試劑,涵蓋蛋白表達、蛋白純化、蛋白電泳、蛋白結(jié)晶等。
品牌 | 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 |
proteinark | PAL-IPTG-1000-100 | 1M IPTG Solution | 100ml | 6650 |
proteinark | PAL-IPTG-1000-5 | 1M IPTG Solution | 5ml | 475 |
proteinark | PAL-IPTG-200-100 | 1M IPTG Solution | 20ml | 3825 |
proteinark | PAL-IPTG-200-5 | 1M IPTG Solution | 1ml | 250 |
proteinark | GEN-3xFLAG-25 | 25 mg 3xFLAG peptide | 25mg | 7150 |
proteinark | DYKDDDDK-25 | 25 mg FLAG peptide | 25mg | 7500 |
proteinark | GEN-3xFLAG-5 | 5 mg 3xFLAG peptide | 5mg | 1800 |
proteinark | DYKDDDDK-5 | 5 mg FLAG peptide | 5mg | 1550 |
proteinark | 3211-76-5 | L-(+)-Selenomethionine | 2.5g | 1575 |
proteinark | 50-50-1000 | L-Selenocystine > 98+% | 1g | 2300 |
proteinark | 50-50-250 | L-Selenocystine > 98+% | 250mg | 900 |
proteinark | GEN-TCEP-1 | TCEP | 1g | 550 |
proteinark | GEN-TCEP-10 | TCEP | 10g | 2475 |
proteinark | GEN-S-02122-25G | ultrapure IPTG | 25g | 1000 |
proteinark | GEN-S-02122-5G | ultrapure IPTG | 5g | 425 |
proteinark | Fastback-Co-10 | Fastback Co IMAC Resin | 10ml | 1300 |
proteinark | Fastback-Co-100 | Fastback Co IMAC Resin | 100ml | 7000 |
proteinark | Fastback-Co-25 | Fastback Co IMAC Resin | 25ml | 2475 |
proteinark | Fastback-Ni-Adv-10 | Fastback Ni Advance Resin | 10ml | 2125 |
proteinark | Fastback-Ni-Adv-100 | Fastback Ni Advance Resin | 100ml | 18025 |
proteinark | Fastback-Ni-Adv-25 | Fastback Ni Advance Resin | 25ml | 5000 |
proteinark | Fastback-Ni-10 | Fastback Ni IMAC Resin | 10ml | 1300 |
proteinark | Fastback-Ni-100 | Fastback Ni IMAC Resin | 100ml | 7000 |
proteinark | Fastback-Ni-25 | Fastback Ni IMAC Resin | 25ml | 2475 |
proteinark | Fastback-PA-1 | Fastback Protein A Sepharose FF Resin | 1ml | 1250 |
proteinark | Fastback-PA-100 | Fastback Protein A Sepharose FF Resin | 100ml | 24525 |
proteinark | Fastback-PA-25 | Fastback Protein A Sepharose FF Resin | 25ml | 8300 |
proteinark | Fastback-PA-5 | Fastback Protein A Sepharose FF Resin | 5ml | 3675 |
proteinark | Fastback-PG-1 | Fastback Protein G Sepharose FF Resin | 1ml | 1250 |
proteinark | Fastback-PG-100 | Fastback Protein G Sepharose FF Resin | 100ml | 30025 |
proteinark | Fastback-PG-25 | Fastback Protein G Sepharose FF Resin | 25ml | 10800 |
proteinark | Fastback-PG-5 | Fastback Protein G Sepharose FF Resin | 5ml | 3675 |
proteinark | Fastback-Q-10 | Fastback Q IEX Resin | 10ml | 1125 |
proteinark | Fastback-Q-100 | Fastback Q IEX Resin | 100ml | 4750 |
proteinark | Fastback-Q-25 | Fastback Q IEX Resin | 25ml | 2075 |
proteinark | Fastback-S-10 | Fastback S IEX Resin | 10ml | 1125 |
proteinark | Fastback-S-100 | Fastback S IEX Resin | 100ml | 4750 |
proteinark | Fastback-S-25 | Fastback S IEX Resin | 25ml | 2075 |
proteinark | Super-CoNTA10 | Super Co-NTA Agarose Resin | 10ml | 1775 |
proteinark | Super-CoNTA100 | Super Co-NTA Agarose Resin | 100ml | 13775 |
proteinark | Super-CoNTA25 | Super Co-NTA Agarose Resin | 25ml | 4175 |
proteinark | SuperGlu100A | Super Glutathione Agarose Resin | 100ml | 18425 |
proteinark | SuperGlu10A | Super Glutathione Agarose Resin | 10ml | 2800 |
proteinark | SuperGlu25A | Super Glutathione Agarose Resin | 25ml | 5650 |
proteinark | Super-HEP-10 | Super Heparin Agarose HP Resin | 10ml | 1500 |
proteinark | Super-HEP-100 | Super Heparin Agarose HP Resin | 100ml | 10300 |
proteinark | Super-HEP-500 | Super Heparin Agarose HP Resin | 500ml | 33750 |
proteinark | Super-HEP-25 | Super Heparin Agarose HP Resin | 25ml | 3000 |
proteinark | Super-HEP-250 | Super Heparin Agarose HP Resin | 250ml | 24025 |
proteinark | Super-NiNTA10 | Super Ni-NTA Agarose Resin | 10ml | 1775 |
proteinark | Super-NiNTA100 | Super Ni-NTA Agarose Resin | 100ml | 13775 |
proteinark | Super-NiNTA25 | Super Ni-NTA Agarose Resin | 25ml | 3850 |
proteinark | Super-AAV20 | 20mL Super AAV Resin | 20mlml | 33800 |
proteinark | Super-AAV5 | 5mL Super AAV Resin | 5mlml | 10000 |
proteinark | PC-BMCP | Metal Chelate Buffer Pack | 1kit | 850 |
proteinark | PC-MCC24 | Metal Chelate Midi Bulk Pack | 1kit | 8500 |
proteinark | PC-MCK08 | Metal Chelate Midi Kit | 1kit | 4275 |
proteinark | PC-MCC08 | Metal Chelate Midi Pack | 1kit | 3725 |
proteinark | PC-MMCC72 | Metal Chelate Mini Bulk Pack | 1kit | 8500 |
proteinark | PC-MMCK24 | Metal Chelate Mini Kit | 1kit | 4825 |
proteinark | PC-MMCC24 | Metal Chelate Mini Pack | 1kit | 3875 |
proteinark | PC-MMCK04 | Metal Chelate Mini Sample Kit | 1kit | 1475 |
proteinark | PC-MMC01 | Metal Chelate Mini Sample Pack | 1kit | 275 |
proteinark | PC-BAP | Protein A Buffer Pack | 1kit | 950 |
proteinark | PC-AC12 | Protein A Midi Bulk Pack | 1kit | 9875 |
proteinark | PC-AK04 | Protein A Midi Kit | 1kit | 5800 |
proteinark | PC-MAC48 | Protein A Mini Bulk Pack | 1kit | 10150 |
proteinark | PC-MAK16 | Protein A Mini Kit | 1kit | 6225 |
proteinark | PC-MA02 | Protein A Mini Sample Kit | 1kit | 1525 |
proteinark | PC-MA01 | Protein A Mini Sample Pack | 1kit | 275 |
proteinark | PC-BGP | Protein G Buffer Pack | 1kit | 750 |
proteinark | PC-GC12 | Protein G Midi Bulk Pack | 1kit | 13225 |
proteinark | PC-GK04 | Protein G Midi Kit | 1kit | 6225 |
proteinark | PC-MGC48 | Protein G Mini Bulk Pack | 1kit | 11350 |
proteinark | PC-MGK16 | Protein G Mini Kit | 1kit | 6750 |
proteinark | PC-MG02 | Protein G Mini Sample Kit | 1kit | 1575 |
proteinark | PC-MG01 | Protein G Mini Sample Pack | 1kit | 375 |
proteinark | GEN-1SBM-100 | Proteus 1 -step Batch Mini Spin Column Pack | 100pc | 2350 |
proteinark | GEN-1SBM-40 | Proteus 1 -step Batch Mini Spin Column Pack | 40pc | 1375 |
proteinark | GEN-1SB08P | Proteus 1-step Batch Midi Plus Spin Column Pack | 8pc | 1000 |
proteinark | PAL-MINI-20 | Proteus Detergent Anion Exchange Mini Spin Column Kit | 20pc | 3875 |
proteinark | PAL-MINI-4 | Proteus Detergent Anion Exchange Mini Spin Column Trial pack | 4pc | 1125 |
proteinark | PCL-MINI-20 | Proteus Detergent Cation Exchange Mini Spin Column Kit | 20pc | 3875 |
proteinark | PCL-MINI-4 | Proteus Detergent Cation Exchange Mini Spin Column Trial pack | 4pc | 1125 |
proteinark | PC-MAG04 | Starter Pack | 1kit | 1475 |
proteinark | PAL-EPL-500 | 0.5 ml Elite Pre-stained Protein Ladder | 0.5ml | 1975 |
proteinark | PAL-EPL-2500 | 2.5 ml Elite Pre-stained Protein Ladder | 2.5ml | 8075 |
proteinark | PAL-ECL-500 | Eco Pre-stained Protein Ladder 500ul | 500ul | 1300 |
proteinark | PAL-E-1KB-100 | Elite 1 kb DNA ladder (100 µl) | 100µl | 550 |
proteinark | PAL-E-1KB-Cust | Elite 1 kb DNA ladder (25 ml or more) | 1ml | #VALUE! |
proteinark | PAL-E-1KB-2500 | Elite 1 kb DNA ladder (5 x 500 µl) | 2.5ml | 5125 |
proteinark | PAL-E-1KB-500 | Elite 1 kb DNA ladder (500 µl) | 500µl | 1275 |
proteinark | PAL-E-100BP-100 | Elite 100 bp DNA ladder (100 µl) | 100µl | 475 |
proteinark | PAL-E-100BP-Cust | Elite 100 bp DNA ladder (25 ml or more) | 1ml | #VALUE! |
proteinark | PAL-E-100BP-2500 | Elite 100 bp DNA ladder (5 x 500 µl) | 2.5ml | 4800 |
proteinark | PAL-E-100BP-500 | Elite 100 bp DNA ladder (500 µl) | 500µl | 1150 |
proteinark | PAL-E-2in1-1 | Elite 2-in-1 Agarose tablets (1 pc) | 1tablet | 50 |
proteinark | PAL-E-2in1-100 | Elite 2-in-1 Agarose tablets (100 pcs) | 1tablets | 1575 |
proteinark | PAL-E-3in1-TAE-1 | Elite 3-in-1 TAE Agarose tablets (1 pc) | 1tablet | 75 |
proteinark | PAL-E-3in1-TAE | Elite 3-in-1 TAE Agarose tablets (75 pcs) | 75tablets | 3125 |
proteinark | PAL-E-3in1-TBE-1 | Elite 3-in-1 TBE Agarose tablets (1 pc) | 1tablet | 75 |
proteinark | PAL-E-3in1-TBE | Elite 3-in-1 TBE Agarose tablets (75 pcs) | 75tablets | 3125 |
proteinark | PAL-E-AG-100 | Elite Agarose tablets (100 pcs) | 100tablets | 1000 |
proteinark | PAL-EPL-Cust | Elite Pre-stained Protein Ladder (25 ml or more) | 1ml | #VALUE! |
proteinark | PAL-E-MGS-100 | Magnite Green DNA stain (1 ml) | 1ml | 1825 |
proteinark | GEN-RT-STAIN-200 | Realtime stain - 40 preparations, approx. 4 gels | 0.2ml | 475 |
proteinark | GEN-RT-STAIN-2000 | Realtime stain - 400 preparations, approx. 40 gels | 2ml | 1775 |
proteinark | GEN-RT-SCREEN-1010 | White screen | 1cm | 125 |
proteinark | GEN-RT-SCREEN-810 | White screen | 1cm | 125 |
proteinark | GEN-NoE100ml | 100 ml NoEndo Resin | 100ml | 17050 |
proteinark | GEN-NoE025ml | 25 ml NoEndo Resin | 25ml | 5925 |
proteinark | GEN-NoE12HC | Proteus NoEndoHC | 1kit | 6350 |
proteinark | GEN-NoE2HC | Proteus NoEndoHC | 1kit | 1550 |
proteinark | GEN-NoE48HC | Proteus NoEndoHC | 1kit | 19350 |
proteinark | GEN-NoE12M | Proteus NoEndoM | 1kit | 4200 |
proteinark | GEN-NoE2M | Proteus NoEndoM | 1kit | 1200 |
proteinark | GEN-NoE48M | Proteus NoEndoM | 1kit | 13125 |
proteinark | GEN-NoE12S | Proteus NoEndoS | 1kit | 5375 |
proteinark | GEN-NoE2S | Proteus NoEndoS | 1kit | 1375 |
proteinark | GEN-NoE48S | Proteus NoEndoS | 1kit | 16975 |
proteinark | GEN-NoE100Micro | Proteus NoEndou | 1kit | 10975 |
proteinark | GEN-NoE24Micro | Proteus NoEndou | 1kit | 3475 |
proteinark | GEN-NoE2Micro | Proteus NoEndou | 1kit | 800 |
proteinark | GEN-MSF500 | Proteus Mini Clarification Spin Column Pack | 100pc | 2050 |
proteinark | GEN-10.32 | 10.32 packing connector | 1pc | 175 |
proteinark | PAL-HT-Q-1 | 1 PRO Screen, 1 Pressure sealing plate, 2 wash/eluate collection plates (2 ml), 2 eluate collection plates (0.35 ml), 2 blotting membranes, 1 sealing mat | 1plates | 4400 |
proteinark | PAL-HT-Q-10 | 10 PRO Screens, 2 Pressure sealing plates, 20 blotting membranes, 10 sealing mats | 10plates | 41050 |
proteinark | PAL-HT-Q-2 | 2 PRO Screen, 2 Pressure sealing plate, 4 wash/eluate collection plates (2 ml), 4 eluate collection plates (0.35 ml), 4 blotting membranes, 2 sealing mats | 2plates | 8750 |
proteinark | PRO96-10 | Optima PRO De-salting plate (10 plates) | 10plates | 28025 |
proteinark | PRO96-10x | Optima PRO De-salting plate (10 plates, excluding receivers) | 10plates | 26025 |
proteinark | PRO96-2 | Optima PRO De-salting plate (2 plates) | 2plates | 7150 |
proteinark | PRO96-50x | Optima PRO De-salting plate (50 plates, excluding receivers) | 50plates | 100100 |
proteinark | PAL-HT-EMP-1 | Optima PRO Empty 96 well Screen (1 plate) | 1plates | 2075 |
proteinark | PAL-HT-EMP-10 | Optima PRO Empty 96 well Screen (10 plates, excluding receivers) | 10plates | 19450 |
proteinark | PAL-HT-EMP-2 | Optima PRO Empty 96 well Screen (2 plates) | 2plates | 3950 |
proteinark | PAL-HT-NiADV-1 | Optima PRO Ni Advance 96 well Screen (1 plate) (without DE) | 1plates | 5850 |
proteinark | PAL-HT-NiADV-10 | Optima PRO Ni Advance 96 well Screen (10 plates, excluding receivers) (without DE) | 10plates | 54475 |
proteinark | PAL-HT-NiADV-2 | Optima PRO Ni Advance 96 well Screen (2 plates) (without DE) | 2plates | 11675 |
proteinark | PAL-HT-PA-1 | Optima PRO Protein A 96 well Screen (1 plate) (without DE) | 1plates | 6700 |
proteinark | PAL-HT-PA-10 | Optima PRO Protein A 96 well Screen (10 plates, excluding receivers) (without DE) | 10plates | 62475 |
proteinark | PAL-HT-PA-2 | Optima PRO Protein A 96 well Screen (2 plates) (without DE) | 2plates | 13400 |
proteinark | PAL-HT-HEP-1D | Optima PRO-D Heparin 96 well Screen (1 plate) | 1plates | 5850 |
proteinark | PAL-HT-HEP-10D | Optima PRO-D Heparin 96 well Screen (10 plates, excluding receivers) | 10plates | 54475 |
proteinark | PAL-HT-HEP-2D | Optima PRO-D Heparin 96 well Screen (2 plates) | 2plates | 11675 |
proteinark | PAL-HT-NiADV-1D | Optima PRO-D Ni Advance 96 well Screen (1 plate) | 1plates | 5850 |
proteinark | PAL-HT-NiADV-10D | Optima PRO-D Ni Advance 96 well Screen (10 plates, excluding receivers) | 10plates | 54475 |
proteinark | PAL-HT-NiADV-2D | Optima PRO-D Ni Advance 96 well Screen (2 plates) | 2plates | 11675 |
proteinark | PAL-HT-PA-1D | Optima PRO-D Protein A 96 well Screen (1 plate) | 1plates | 6700 |
proteinark | PAL-HT-PA-10D | Optima PRO-D Protein A 96 well Screen (10 plates, excluding receivers) | 10plates | 62475 |
proteinark | PAL-HT-PA-2D | Optima PRO-D Protein A 96 well Screen (2 plates) | 2plates | 13400 |
proteinark | PAL-HT-Q-1D | Optima PRO-D Q-IEX 96 well Screen (1 plate) | 1plates | 4400 |
proteinark | PAL-HT-Q-10D | Optima PRO-D Q-IEX 96 well Screen (10 plates) | 10plates | 41050 |
proteinark | PAL-HT-Q-2D | Optima PRO-D Q-IEX 96 well Screen (2 plate) | 2plates | 8750 |
proteinark | SEC-D-11/30-3-70 | ProteoSEC Dynamic Size Exclusion Column | 1column | 14150 |
proteinark | SEC-D-11/30-6-600 | ProteoSEC Dynamic Size Exclusion Column | 1column | 14150 |
proteinark | SEC-D-16/60-3-70 | ProteoSEC Dynamic Size Exclusion Column | 1column | 18025 |
proteinark | SEC-D-16/60-6-600 | ProteoSEC Dynamic Size Exclusion Column | 1column | 18025 |
proteinark | SEC-D-26/60-3-70 | ProteoSEC Dynamic Size Exclusion Column | 1column | 33050 |
proteinark | SEC-D-26/60-6-600 | ProteoSEC Dynamic Size Exclusion Column | 1column | 33050 |
proteinark | PAL-X-100-24 | Proteus X-spinner 2.5 Pack | 24pc | 2425 |
proteinark | PAL-X-100-96 | Proteus X-spinner 2.5 Pack | 96pc | 8650 |
proteinark | PAL-X-10-24 | Proteus X-spinner 2.5 Pack | 24pc | 2425 |
proteinark | PAL-X-10-96 | Proteus X-spinner 2.5 Pack | 96pc | 8650 |
proteinark | PAL-X-20-24 | Proteus X-spinner 2.5 Pack | 24pc | 2425 |
proteinark | PAL-X-20-96 | Proteus X-spinner 2.5 Pack | 96pc | 8650 |
proteinark | PAL-X-300-24 | Proteus X-spinner 2.5 Pack | 24pc | 2425 |
proteinark | PAL-X-300-96 | Proteus X-spinner 2.5 Pack | 96pc | 8650 |
proteinark | PAL-X-5-24 | Proteus X-spinner 2.5 Pack | 24pc | 2425 |
proteinark | PAL-X-5-96 | Proteus X-spinner 2.5 Pack | 96pc | 8650 |
proteinark | PAL-X-TR-12 | Proteus X-spinner 2.5 TRIAL Pack | 12pc | 1250 |
無錫藥科美生物科技有限公司專業(yè)從事生命科學(xué)行業(yè)前沿技術(shù)服務(wù)與產(chǎn)品進出口服務(wù),歡迎訂購咨詢?nèi)蚋鲊鞣N進口產(chǎn)品。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息